经传多赢股票讯 8月15日盘后最新龙虎数据显示,共有35只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是鸿博股份(002229),达1.42亿元。 其中,22只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及11只。
1.42亿资金抢筹鸿博股份,2.23亿资金出逃韦尔股份。
35只上榜的龙虎榜个股中,17只个股被净买入,18只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是鸿博股份,达1.42亿元,占总成交金额的 4.55%。
(资料图片仅供参考)
龙虎榜资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 鸿博股份 | 10.01 | 14169.91 | 4.55 | 15.4 |
| 华是科技 | 20.0 | 10253.69 | 7.69 | 48.09 |
| 华人健康 | 20.01 | 8188.99 | 15.01 | 45.26 |
| 海森药业 | 10.01 | 3840.37 | 13.15 | 32.53 |
| 华森制药 | 10.01 | 3481.84 | 11.17 | 5.64 |
| 港通医疗 | -2.41 | 2882.76 | 4.36 | 59.86 |
| 安硕信息 | 19.99 | 2471.12 | 2.11 | 30.01 |
| 雅艺科技 | 19.99 | 2263.72 | 17.44 | 21.34 |
| 广康生化 | 20.01 | 2082.8 | 5.13 | 56.56 |
| 翔腾新材 | 10.0 | 1585.6 | 3.89 | 50.59 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是韦尔股份,被净卖出为2.23亿元,占总成交金额的 10.69%。
龙虎榜资金流出TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 韦尔股份 | -7.84 | -22319.64 | 10.69 | 1.91 |
| 首创证券 | 10.0 | -20775.97 | 5.41 | 57.46 |
| 信达证券 | 4.53 | -10857.42 | 6.46 | 27.68 |
| 许继电气 | -8.69 | -5256.02 | 8.26 | 3.18 |
| 华林证券 | 10.03 | -3873.49 | 2.5 | 3.43 |
| 五洲医疗 | 4.95 | -3115.61 | 4.42 | 79.35 |
| 三人行 | -9.99 | -2334.39 | 7.21 | 3.15 |
| 麒盛科技 | 10.04 | -2278.93 | 9.57 | 5.36 |
| 元成股份 | -10.02 | -1884.17 | 16.42 | 3.65 |
| 朗威股份 | 7.11 | -1806.17 | 1.39 | 81.39 |
值得注意的是, 共同净卖出了华林证券、韦尔股份等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 昊华科技 | -10.01 | 1180.86 | -99.33 | 1081.53 | 5.68 |
| 华人健康 | 20.01 | 1856.13 | -1086.66 | 769.47 | 1.41 |
| 华森制药 | 10.01 | 139.74 | -1057.07 | -917.33 | -2.94 |
| 竞业达 | 8.03 | -2607.75 | 39.4 | -2568.35 | -2.46 |
| 三人行 | -9.99 | -4292.64 | 1048.62 | -3244.02 | -10.02 |
| 麒盛科技 | 10.04 | -4067.24 | 395.33 | -3671.91 | -15.42 |
| 许继电气 | -8.69 | -8093.29 | 2764.86 | -5328.43 | -8.37 |
| 华林证券 | 10.03 | -1755.98 | -4093.26 | -5849.24 | -3.77 |
| 韦尔股份 | -7.84 | -23696.8 | -11630.71 | -35327.51 | -16.92 |
机构净买入8股,净卖出14股。
8月15日,22只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-7.54亿元。 其中,净买入金额最多的是华是科技;净卖出的个股中,金额最多的是韦尔股份。
龙虎榜机构席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华是科技 | 20.0 | 4 | 2 | 10935.17 | 8.2 | 48.09 |
| 美能能源 | -3.7 | 4 | 1 | 2307.71 | 6.41 | 40.3 |
| 华人健康 | 20.01 | 1 | 0 | 1856.13 | 3.4 | 45.26 |
| 港通医疗 | -2.41 | 2 | 1 | 1697.63 | 2.57 | 59.86 |
| 五洲医疗 | 4.95 | 2 | 1 | 1219.13 | 1.73 | 79.35 |
| 昊华科技 | -10.01 | 2 | 1 | 1180.86 | 6.2 | 0.58 |
| 朗威股份 | 7.11 | 1 | 1 | 186.84 | 0.14 | 81.39 |
| 华森制药 | 10.01 | 1 | 1 | 139.74 | 0.45 | 5.64 |
| 威士顿 | 5.27 | 2 | 1 | -153.05 | -0.14 | 60.69 |
| 翔腾新材 | 10.0 | 0 | 2 | -789.22 | -1.94 | 50.59 |
| 黑芝麻 | -8.24 | 0 | 1 | -822.17 | -1.39 | 11.64 |
| 安硕信息 | 19.99 | 1 | 2 | -1248.43 | -1.06 | 30.01 |
| 华林证券 | 10.03 | 0 | 1 | -1755.98 | -1.13 | 3.43 |
| 人民同泰 | 10.04 | 0 | 2 | -1879.41 | -8.25 | 4.98 |
| 国科恒泰 | 17.42 | 1 | 2 | -2035.39 | -1.57 | 76.62 |
| 竞业达 | 8.03 | 0 | 2 | -2607.75 | -2.5 | 50.44 |
| 麒盛科技 | 10.04 | 0 | 2 | -4067.24 | -17.08 | 5.36 |
| 三人行 | -9.99 | 1 | 3 | -4292.64 | -13.26 | 3.15 |
| 安妮股份 | 2.8 | 0 | 2 | -4624.67 | -3.13 | 34.36 |
| 许继电气 | -8.69 | 1 | 3 | -8093.29 | -12.71 | 3.18 |
| 首创证券 | 10.0 | 0 | 2 | -19321.97 | -5.03 | 57.46 |
| 韦尔股份 | -7.84 | 1 | 3 | -23696.8 | -11.35 | 1.91 |
北向资金净买入5股,净卖出6股。
8月15日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有11只,合计净卖出1.86亿元。 其中,净买入金额最多的是鸿博股份;净卖出金额最多的是韦尔股份。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 鸿博股份 | 10.01 | 7531.89 | 2.42 | 15.4 |
| 许继电气 | -8.69 | 2764.86 | 4.34 | 3.18 |
| 三人行 | -9.99 | 1048.62 | 3.24 | 3.15 |
| 麒盛科技 | 10.04 | 395.33 | 1.66 | 5.36 |
| 竞业达 | 8.03 | 39.4 | 0.04 | 50.44 |
| 昊华科技 | -10.01 | -99.33 | -0.52 | 0.58 |
| 返利科技 | -7.7 | -653.4 | -3.6 | 7.42 |
| 华森制药 | 10.01 | -1057.07 | -3.39 | 5.64 |
| 华人健康 | 20.01 | -1086.66 | -1.99 | 45.26 |
| 华林证券 | 10.03 | -4093.26 | -2.64 | 3.43 |
| 韦尔股份 | -7.84 | -11630.71 | -5.57 | 1.91 |
6日中午,车成俊一家抵达泽康养老院临时安置点,青年志愿者为其安排了
近日,体坛反腐依然在继续。知名记者,前橄榄球运动员先前曝光了多位人
今天小鱼来为大家解答以上问题,斜的组词有哪些的拼音,斜的组词有哪些
高新技术企业和科技型企业是创新驱动发展、科技融合产业的重要载体。为
森林间隐藏着一些野生动物的乐园。这里有吃有喝,还有安全的巢穴,动物
中新网烟台8月14日电(王娇妮周洪洋)8月13日,搭载100名乘客的“海蓝鲸
➤➤2023天津潮白湿地半程马拉松赛事规模赛事规模:半程马拉松(21 097
面膜哪个牌子口碑最好?眼瞅着马上又要到换季了,敷面膜成为迫在眉睫的
刘天:黄金多头跃跃欲试,日内最新布局!欧盘做单必看策略!欧盘现价19
直播吧8月14日讯 同曦老板娘杨晨歆更新社交媒体动态,她晒出了同曦总
X 关闭
龙虎榜丨近1亿资金抢筹鸿博股份,抛售这些个股(名单)
陕西省市场监管局关于6批次食品不合格情况的通告(2023年第26期)
国际热评:78年过去,日本仍需反躬自省消除遗毒
央行降息等利好政策落地 为人民币汇率提供支撑
推动线上线下融合 各地发力“解锁”暑期消费新场景
多家车企采取“花式促销”推动一股降价热潮
X 关闭